Группа антибиотиков/Тип действия | Антимикробный агент/Название препарата | Пенициллины | Цефаллоспорины | Макролиды | Тетрациклины | Фениколы | Стрептомицин | Мономицин/Неомицин | Канамицин | Гентамицин | Линкомицин | Полимиксины(колистин) | Сульфаниламиды
+ триметоприм | Нитрофураны | Плевромутилины | Тиопептиды | Фторхинолоны |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пенициллины/Бактерицидное* | Амоксициллин, Бензилпенициллин, Клоксациллин/Амоксициллин 150, Амоксигард³, Амоксигард WS³, Мастисан³, Мастенит, Синулокс³. | ++ | + | ++ | - | - | ++ | ++ | ++ | ++** | + | ++ | ++ | + | + | + | + |
Цефаллоспорины/Бактерицидное | Цефтиофур, Цефапирин/Цефтонит, Цефтомит форте, Митрек | + | ✖ | + | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | - | - | ++ | + | + | + | + |
Макролиды/Бактериостатическое | Азитромицин, Тилозин, Тилмикозин, Тулатромицин/Азитронит, Тилозин 50/200, Пневмотил, Пневмотил Feed, Тулатрин | ++ | + | ✖ | ++ | + | - | - | - | + | + | ++ | + | ++ | + | + | + |
Тетрациклины/Бактериостатическое | Доксициклин, Окситетрациклин/Доксилокс, Доксилокс OR, Доксилокс SW, Нитокс 200, Нитокс Форте, Доксифин 50/100/200, Ронаксан 20/50/100 | - | - | ++ | ✖ | ++ | + | + | + | + | ++ | + | ++ | ++ | ++ | + | - |
Фениколы(Амфениколы)/Бактериостатическое | Флорфеникол/Флорокс, Флорокс OR | - | - | + | ++ | ✖ | + | - | - | - | ++ | + | ⚠ | ⚠ | + | + | - |
Стрептомицин/Бактерицидное | Стрептомицин | ++ | ++ | - | + | + | ✖ | ⚠ | ⚠ | ⚠ | + | + | ++ | + | ⚠ | + | ++ |
Мономицин(Неомицин)/Бактерицидное | Мономицин,Банеоцин, Бацидерм, Пимафукорт | ++ | ++ | - | + | - | ⚠ | ✖ | ⚠ | ⚠ | + | - | ++ | + | + | + | - |
Канамицин/Бактерицидное | Канамицин, Желпластан | ++ | ++ | - | + | - | ⚠ | ⚠ | ✖ | ⚠ | + | - | ++ | + | + | + | ++ |
Гентамицин/Бактерицидное | Гентамицин | ++ | ++ | - | - | + | ⚠ | ⚠ | ⚠ | ✖ | + | - | ++ | + | ⚠ | + | + |
Линкомицин/Бактериостатическое | Линкомицин, Интерспектин LA¹ | - | - | + | ++ | ++ | + | + | + | + | ✖ | ++ | + | ++ | + | + | + |
Полимиксины (колистин)/Бактерицидное | Колистин/Колибак 6/12, Энронит¹, Энронит OR¹ | + | - | ++ | + | + | + | - | - | - | ++ | ✖ | + | ++ | + | + | + |
Сульфаниламиды + триметоприм (диаминопиридимины)/Бактериостатическое | Сульфадимезин + Триметоприм/Дитрим¹, Дитрим порошок¹, Дитрим OR¹ | ++ | ++ | + | ++ | ⚠ | ++ | ++ | ++ | ++ | + | ++ | ✖ | ⚠ | + | + | ⚠ |
Нитрофураны (Нитроимидазолы)/Бактерицидное | Метронидазол/Метронид 50 | + | + | ++ | ++ | ⚠ | + | + | + | + | ++ | + | ⚠ | ✖ | + | + | + |
Плевромутилины/Бактериостатическое | Тиамулин/Тиалонг, Тиалонг 45% WS, Тиалонг 80% Feed | + | + | + | ++ | + | ⚠ | + | + | ⚠ | + | + | + | + | ✖ | + | + |
Тиопептиды/Бактерицидное | Нозигептид/Нозифор, Мастигард¹ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ✖ | - |
Фторхинолоны/Бактерицидное | Левофлоксацин, Энрофлоксацин/Лексофлон, Лексофлон OR, Максинон, Мастигард¹, Энронит¹, Энронит OR¹ | + | + | + | - | - | ++ | - | + | ++ | + | + | + | ⚠² | + | - | ✖ |
«++» - Усиление действия
«+» - Слабое усиление действия
«-» - Ослабление действия
«⚠» - Усиление токсичности
«✖» - Препараты одной группы
«*» - При комбинации пенициллинов разного спектра действия эффект каждого из них усиливается
«**» - При использовании комбинации пенициллины + гентамицин резко увеличивается нефро- и ото-токсичности.
«¹» - препарат содержит комбинацию из 2 и более антибиотиков
«²» - При использовании комбинации хинолонов + нитроимидазола увеличивается риск нейротоксичности
«³» - Препарат содержит комбинацию Амоксициллин + Клавулоновая кистола
⚠⚠⚠ Данная информация предоставлена с ознакомительной целью и не является рекомендацией. В каждом конкретном случае необходимо руководствоваться инструкцией по применению препарата. ⚠⚠⚠