Витамины/минералы | A | B1 | B2 | B3 | B5 | B6 | B9 | B12 | C | D | E | K | Fe | Mg | Cu | Ca | P | Zn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||||||||||
B1 (Тиамин) | ||||||||||||||||||
B2 (Рибофлавин) | ||||||||||||||||||
B3 (Никотиновая кислота) | ||||||||||||||||||
B5 (Пантотеновая кислота) | ||||||||||||||||||
B6 (Пиридоксин) | ||||||||||||||||||
B9 (Фолиевая кислота) | ||||||||||||||||||
B12 (Цианокобаламин) | ||||||||||||||||||
C (Аскорбиновая кислота) | ||||||||||||||||||
D (Кальциферол) | ||||||||||||||||||
E (Токоферол) | ||||||||||||||||||
K (Филлохинон) | ||||||||||||||||||
Fe (Железо) | ||||||||||||||||||
Mg (Магний) | ||||||||||||||||||
Cu (Медь) | ||||||||||||||||||
Ca (Кальций) | ||||||||||||||||||
P (Фосфор) | ||||||||||||||||||
Zn (Цинк) |
Совместимы | Не совместимы | Нейтрально |
⚠⚠⚠ Данная информация предоставлена с ознакомительной целью и не является рекомендацией. В каждом конкретном случае необходимо руководствоваться инструкцией по применению препарата. ⚠⚠⚠