Дифференциальная диагностика нарушений гемостаза | ||||||
| Тромбоциты | АЧТВ | Протромбиновое время | Тромбиновое время | Фибриноген | Морфология эритроцитов | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тромбоцитопения (уменьшение количества тромбоцитов) | ↓ (< 100 тыс) | Норма | Норма | Норма | Норма | |
| Тромбоцитопатия(нарушение ф-ций тромбоцитов) | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | |
| Антагонисты витамина К | Норма | ↑↑ | ↑ | ↑↑↑ | Норма | |
| Дефицит фактора Виллебранда | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма | Норма |
| Дефицит фактора VII | Норма | Норма | ↑ | Норма | Норма | Норма |
| Гемофилия | Норма | ↑ | Норма | Норма | Норма | |
| Недостаточность печени | Норма | ↑ | ↑ | ↑ | Норма/Нарушена | |
| Эрлихиоз | ↓↓ | Норма | Норма | Норма | Норма | * |
| ДВС | ↓ | ↑ | ↑ или N | ↑** | ↓*** | Нарушена**** |
| * апластическая анемия; ↑общего белка; лейкопения (на 50%)
** в конечной стадии может быть полная несвертываемость по данному тесту *** также может быть нормой или ↑ **** шистоцисты (фрагменты эритроцитов) у собак | ||||||