Возбудитель/Препарат | Амоксимаг
(Амоксициллин)¹ | Ациломаг
(Амоксициллин, энрофлоксацин)¹ | Бромколин
(Линкомицин, колистин, бромгексин)¹ | Гентамицин¹ | Канамицин¹ | Комулин
(Тиамулин, колистин)¹ | Линкомицин¹ | Магколистин
(Колистин)¹ | Метрамаг
(Ципрофлоксацин, окситоцин)¹ | Полиген
(Гентамицин, полимиксин) | Спермицин
(Энрофлоксацин, линкомицин)¹ | Фармоксидин
(Гидрометилхиноксилин-диоксид)¹ | Цефтимаг
(Цефтиофур)¹ | Ципромаг
(Ципрофлоксацин)¹ | Энромаг
(Энрофлоксацин)¹ | Доксимаг
(Доксициклин)² | Окситетрамаг
(Окситетрациклин)² | Пневмостоп
(Флорфеникол)² | Тиломаг
(Тилозин)² | Триховет
(Метронидазол)² | Магколистин плюс
(Колистин, триметоприм)³ | Супримицин
(Гентамицин, сульфадиметоксин, триметоприм)³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actinobacillus lingnieresii | У | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | ВЧ | ВЧ | У | У | У | СЧ |
Actinobacillus spp. | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | ВЧ | У | У | НД | ВЧ |
Arcanobacterium pyogenes | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | У | У | У | ВЧ | У | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | У | У | СЧ |
Aerobacter aerogenes | У | У | У | СЧ | СЧ | ВЧ | У | ВЧ | У | ВЧ | У | У | ВЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | У | У | У | ВЧ | СЧ |
Aerobacter species | У | У | У | ВЧ | ВЧ | У | У | У | У | ВЧ | У | У | ВЧ | У | У | У | У | У | У | У | У | ВЧ |
Bacillus anthracis | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | У | ВЧ | У | СЧ | У | ВЧ | У | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | У | У | СЧ |
Bacteroides fragilis | У | У | СЧ | У | У | У | СЧ | У | У | У | СЧ | СЧ | ВЧ | У | У | У | У | ВЧ | У | ВЧ | У | СЧ |
Bacteroides spp. | ВЧ | СЧ | СЧ | У | У | У | СЧ | У | У | У | СЧ | СЧ | ВЧ | У | У | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ |
Bordetella spp. | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | НД | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | У | У | ВЧ | ВЧ |
Brucella spp. | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | У | У | У | СЧ | СЧ | СЧ | У | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | У | У | СЧ |
Campylobacter spp. | У | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | ВЧ | У | У |
Chlamydia spp. | У | СЧ | У | У | У | У | У | У | СЧ | У | СЧ | ВЧ | НД | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | У | У | У |
Clostridium perfringens | ВЧ | СЧ | СЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | У | У | У | СЧ | У | ВЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | У | У | СЧ | У | У |
Clostridium spp. | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ | У | СЧ | У | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | ВЧ | У | СЧ |
Clostridium tetani | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | СЧ | СЧ | У | СЧ | У | ВЧ | У | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | СЧ | У | СЧ |
Corynebacterium spp. | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | СЧ | У | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | У | СЧ | СЧ |
Diplococcus pneumoniae | У | У | ВЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | У | У | У | СЧ | У | У | У | У | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | У | ВЧ |
Enterobacter spp. | У | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | У | У | ВЧ | ВЧ |
Erysipelothrix insidiosa | НД | СЧ | СЧ | У | У | У | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | У | НД | СЧ | ВЧ | У | У | У | У | У | У | ВЧ |
Erysipelothrix rhusiopathiae | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | У | СЧ | У | СЧ | У | ВЧ | У | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | У | У | ВЧ |
Erysipelotrix spp. | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | У | ВЧ | СЧ | ВЧ | НД | У | СЧ | ВЧ | У | У | ВЧ |
Escherihia coli | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | У | ВЧ | ВЧ |
Fusobacterium spp. | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | У | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | НД | НД |
Haemophilus somnus | ВЧ | ВЧ | НД | У | У | СЧ | У | У | ВЧ | У | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | СЧ | ВЧ |
Haemophilus spp. | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ |
Klebsiella spp. | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | У | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ |
Klebsiella pneumoniae | ВЧ | ВЧ | НД | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | У | У | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | ВЧ | У | У | ВЧ | СЧ |
Leptospira pomona | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | У | СЧ | У | У | У | СЧ | У | У | У | У | СЧ | СЧ | У | СЧ | У | У | У |
Leptospira spp. | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | У | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | У | У | СЧ | СЧ | СЧ | СЧ | У | У | У | У | У |
Moraxella bovis | ВЧ | ВЧ | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | ВЧ | ВЧ | НД | СЧ | ВЧ | СЧ | У | У | У |
Mycoplasma spp. | У | СЧ | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | У | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | У |
Neisseria spp. | ВЧ | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | У | У | У | ВЧ | У | У | У | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | У | ВЧ | У |
Pasteurella haemolytica | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ | ВЧ | У | У | У | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | СЧ | СЧ |
Pasteurella multocida | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | У | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | СЧ | ВЧ |
Pasteurella spp. | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ |
Proteus mirabilis | СЧ | ВЧ | У | СЧ | СЧ | ВЧ | У | У | ВЧ | У | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | У | У | У | У | СЧ |
Proteus spp. | СЧ | ВЧ | У | ВЧ | СЧ | ВЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | СЧ | У | У | СЧ | ВЧ |
Pseudomona spp. | У | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | У | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | У | У | У | У | ВЧ | ВЧ |
Pseudomona aeruginosa | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | СЧ | У | У | У | ВЧ | ВЧ |
Rickettsia spp. | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | НД | У | У | ВЧ | СЧ | У | СЧ | У | У | У |
Salmonella spp. | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | У | ВЧ | ВЧ |
Serratia spp. | У | СЧ | У | СЧ | СЧ | У | У | У | У | У | У | У | НД | ВЧ | ВЧ | У | У | У | У | У | У | СЧ |
Shigella spp. | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | НД | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | НД | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | У | ВЧ | ВЧ |
Staphylococcus albus | СЧ | СЧ | СЧ | У | У | У | СЧ | У | У | У | СЧ | У | ВЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | НД | У | У | У | ВЧ |
Staphylococcus aureus | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | У | У | У | СЧ | У | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ |
Staphylococcus epidermidis | У | СЧ | У | У | У | У | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | У | НД | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | СЧ | У | У | ВЧ |
Staphylococcus intermedius | НД | НД | СЧ | У | У | У | СЧ | У | У | У | СЧ | У | НД | У | У | У | У | У | У | У | НД | ВЧ |
Staphylococcus spp. | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | У | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | ВЧ |
Streptococcus pyogenes | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | У | У | У | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | У | У | ВЧ | У | У | СЧ |
Streptococcus spp. | ВЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | У | СЧ | У | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ | СЧ |
Streptococcus viridans | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | СЧ | У | ВЧ | У | У | У | СЧ | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | У | У | ВЧ |
Treponema spp. | У | У | СЧ | У | У | ВЧ | СЧ | У | У | У | У | СЧ | У | У | У | ВЧ | ВЧ | У | ВЧ | ВЧ | СЧ | ВЧ |
Vibrio spp. | У | СЧ | СЧ | ВЧ | ВЧ | СЧ | У | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | У | СЧ | ВЧ |
Trichomonas foetus | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | У | ВЧ | У | У |
Yersinia spp. | У | СЧ | СЧ | СЧ | У | У | У | СЧ | ВЧ | СЧ | СЧ | У | У | ВЧ | ВЧ | ВЧ | ВЧ | У | У | У | СЧ | СЧ |
Возбудитель/Препарат | Амоксимаг
(Амоксициллин)¹ | Ациломаг
(Амоксициллин, энрофлоксацин)¹ | Бромколин
(Линкомицин, колистин, бромгексин)¹ | Гентамицин¹ | Канамицин¹ | Комулин
(Тиамулин, колистин)¹ | Линкомицин¹ | Магколистин
(Колистин)¹ | Метрамаг
(Ципрофлоксацин, окситоцин)¹ | Полиген
(Гентамицин, полимиксин) | Спермицин
(Энрофлоксацин, линкомицин)¹ | Фармоксидин
(Гидрометилхиноксилин-диоксид)¹ | Цефтимаг
(Цефтиофур)¹ | Ципромаг
(Ципрофлоксацин)¹ | Энромаг
(Энрофлоксацин)¹ | Доксимаг
(Доксициклин)² | Окситетрамаг
(Окситетрациклин)² | Пневмостоп
(Флорфеникол)² | Тиломаг
(Тилозин)² | Триховет
(Метронидазол)² | Магколистин плюс
(Колистин, триметоприм)³ | Супримицин
(Гентамицин, сульфадиметоксин, триметоприм)³ |
«ВЧ» - Высокая чувствительность
«СЧ» - Средняя чувствительность
«У» - Устойчив (не чувствителен)
«НД» - Нет данных
«¹» - Бактерицидный тип действия
«²» - Бактериостатический тип действия
«³» - Комбинированный тип действия
⚠⚠⚠ Данная информация предоставлена с ознакомительной целью и не является рекомендацией. В каждом конкретном случае лучше проводить посев на чувствительность. ⚠⚠⚠